WANSUPER 5007 POE
| Property | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.868 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Flow Index (2.16 kg @ 190°C) | 0.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Tensile Strength at Break (500 mm/min) | 10 | MPa | ASTM D638 |
| Elongation at Break (500 mm/min) | 850 | % | ASTM D638 |
| Tear Strength (Type C) | 40 | kN/m | ASTM D624 |
| Melting Temperature | 60 | °C | Wanhua Method |
| Glass Transition Temperature | -55 | °C | Wanhua Method |


