WANSUPER 65016 POE
| Property | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.862 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Flow Index (2.16 kg @ 190°C) | 1 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Tensile Strength at Break (500 mm/min) | 2 | MPa | ASTM D638 |
| Elongation at Break (500 mm/min) | 700 | % | ASTM D638 |
| Tear Strength (Type C) | 25 | kN/m | ASTM D624 |
| Melting Temperature | 34 | °C | Wanhua Method |
| Glass Transition Temperature | -57 | °C | Wanhua Method |


