WANSUPER 5057 POE
| Property | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.870 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Flow Index (2.16 kg @ 190°C) | 1 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Tensile Strength at Break (500 mm/min) | 10 | MPa | ASTM D638 |
| Elongation at Break (500 mm/min) | 950 | % | ASTM D638 |
| Tear Strength (Type C) | 39 | kN/m | ASTM D624 |
| Melting Temperature | 65 | °C | Wanhua Method |
| Glass Transition Temperature | -53 | °C | Wanhua Method |


