WANSUPER 65057 POE
| Property | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.875 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Flow Index (2.16 kg @ 190°C) | 5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Tensile Strength at Break (500 mm/min) | 5 | MPa | ASTM D638 |
| Elongation at Break (500 mm/min) | 800 | % | ASTM D638 |
| Tear Strength (Type C) | 35 | kN/m | ASTM D624 |
| Melting Temperature | 59 | °C | Wanhua Method |
| Glass Transition Temperature | -49 | °C | Wanhua Method |


